pos机排行榜前十的品牌和费率,排名最好的pos机品牌
2023年POS机十大品牌排行榜及费率分析
什么是POS机?
POS机有哪些品牌?
POS机的费率是怎么计算的?
什么是POS机?
POS机是Point of Sale的缩写,中文意思是销售终端,是一种可以接受银行卡或其他电子支付方式的设备,通常用于商户收款或消费者付款。POS机可以通过刷卡、扫码、NFC等方式完成交易,同时可以提供电子签名、发票打印、积分兑换等功能。
POS机有哪些品牌?
根据2023年4月份的支付公司交易量排名,以及网上的口碑评价 ,我们选出了2023年POS机十大品牌排行榜,如下表所示:

2025年最新款拉卡拉POS机,无押金办理,添加客服免费领取!
复制微信号
| 排名 | 品牌 | 支付公司 | 收单范围 | 费率 | 流量费 | 保险费 | 到账时间 | 秒到费 |
| 1 | 拉卡拉 | 拉卡拉股份有限公司 | 全国(除宁波市以外地区)| 0.55%-0.6% | 99元/年 | 无 | 23:00-次日0:00 T+1到账,其余时间即刷即到 | 0-3(代理商可调) |
| 2 | 立刷 | 嘉联支付有限公司 | 全国 | 0.55%-0.6% | 48元/年 | 【无忧到账险】,每笔交易默认勾选,单笔可取消 | 即刷即到 | 0-3(代理商可调) |
| 3 | 海POS | 海科融通支付服务有限公司 | 全国 | 1% | 48元/年 | 1000元以下不收取保费,1000元以上按阶梯收费。| 2:00-0:00即刷即到,其余时间T+1到账| 3 |
| 4 | 银盛通 | 银盛支付服务集团有限公司| 全国| 0.6%-0.69%| 60元/年| 无| 即刷即到| 3|
| 5 | 随行付POS机| 随行付支付有限公司| 全国| 0.6%-1.5%| 60元/年| 【随行付保】,每笔交易默认勾选,单笔可取消| 即刷即到| 0-5(代理商可调)|
| 6 | 易宝支付/YEEPAY| 易宝支付有限公司| 全国| 0.6%-1.5%| 60元/年| 【易宝保】,每笔交易默认勾选,单笔可取消| 即刷即到| 0-5(代理商可调)|
| 7 | 快钱POS机| 快钱支付清算信息有限公司| 全国(部分地区不支持)| 0.6%-1.5%| 60元/年| 【快钱保】,每笔交易默认勾选,单笔可取消| 即刷即到| 0-5(代理商可调)|
| 8 | 银联商务POS机| 银联商务股份有限公司| 全国(部分地区不支持)| 0.6%-1.5%| 60元/年| 【银联商务保】,每笔交易默认勾选,单笔可取消| 即刷即到| 0-5(代理商可调)|
| 9 | 通联支付/ALLINPAY| 通联支付网络服务股份有限公司| 全国| 0.63%+3| 60元/年| 无| 7:00-23:00秒到账,23:00-次日7:00D+1到账| 3|
| 10 | 汇付天下POS机| 汇付天下有限公司| 部分地区(北京、天津、上海、四川、安徽、河北、山西、辽宁、江西、山东、广东、甘肃、内蒙古、广西、西藏、新疆)| 0.58%-2.49%| 99元/年| 无| 即刷即到| 3|
POS机的费率是怎么计算的?
POS机的费率是指商户使用POS机收款时,需要向支付公司支付的一定比例的手续费。POS机的费率由多个因素决定,主要有以下几点:
因此,POS机的费率并不是一个固定的数值,而是一个动态变化的区间。商户在选择POS机时,需要综合考虑自己的支付习惯和需求,以及各个品牌的优势和劣势,从而找到最适合自己的POS机。
本文 拉卡拉POS机官方办理 原创,转载保留链接!网址:https://www.wwhi.cn/post/10840.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。